(Українська) MOHR CUTTER 80
Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian.
| Material | Clamping pressure in daN | Comment |
| Bible paper | 1500-2000 | False clamp plate |
| Double-waxed paper | 3200 | Compensate material-related height differences |
| Printing papers, standard | 2500 | False clamp plate |
| Duplex paper | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Copy paper | 3000-4000 | False clamp plate |
| Label paper | 3500-4000 | Compensate material-related height differences |
| Felt-cardboard | 2000-2500 | False clamp plate |
| Photographic papers | 2500-3000 | Compensate material-related height differences |
| Gummed paper | 2500-3500 | Compensate material-related height differences |
| Carbon paper | 400 | False clamp plate |
| Carbon paper | 800-1000 | Compensate material-related height differences |
| Art paper | 3000-4000 | Compensate material-related height differences |
| Plastic fiber paper | 2500-3000 | |
| Blotting paper | 2000-2500 | Compensate material-related height differences |
| Metallized paper | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Parchment paper | 500-300 | Compensate material-related height differences |
| Glassine paper | 4000-4500 | |
| Stencil duplicator paper | 3000 | False clamp plate |
| Writing papers | 2500-3000 | |
| Tissue paper | 2000 | False clamp plate |
| Self-copying paper | 800-1000 | False clamp plate |
| Transparent paper | 3000-3800 | Compensate material-related height differences |
| Velour paper, Security paper, banknotes | 3000-3800 | Compensate material-related height differences |
| Share certificate forms | 2500-3700 | Compensate material-related height differences |
| Bristol board | 2000-2500 | Compensate material-related height differences |
| Chromolux | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Two-layer board | 3500 | |
| Finn board, laminated | 2000-3000 | Compensate material-related height differences |
| Felt board | 2000-2500 | False clamp plate |
| Gray board | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Hand-made cardboard | 3000 | Compensate material-related height differences |
| Hard board | 3000-3800 | Compensate material-related height differences |
| Wood pulp board, soft | 3000 | False clamp plate |
| Index cardboard | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Box cardboard | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Container board | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Leather cardboard | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Manila cardboard | 3000-3500 | |
| Multiplex board | 2500 | |
| Postcard board | 2500-3500 | Compensate material-related height differences |
| Three-layer board (Triplex) | 3000 | |
| Astralon transparent sheet | 3000 | Compensate material-related height differences |
| Acetate films | 3000-3500 | Compensate material-related height differences, new knives must be blunted slightly |
| Cellophane | 3000-4000 | Compensate material-related height differences |
| Cellulose foils | 3000-4000 | Compensate material-related height differences |
| Cellulose acetat films | 3000-4000 | Compensate material-related height differences |
| Cellulose hydrate films | 3000-4000 | Compensate material-related height differences |
| Polyethylene foil | 3000-4000 | Compensate material-related height differences |
| Rigid PVC | 3000-4000 | Compensate material-related height differences |
| Non-rigid PVC | 3000-4000 | Compensate material-related height differences |
| PVC floor plates | 3000-4000 | Compensate material-related height differences |
| Cellophane | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Celluloid | 2500-3000 | Compensate material-related height differences |
| Rubber tubes | от 150 | Дополнительное оборудование |
| Hard rubber | 1500 | Compensate material-related height differences |
| Raw rubber | от 150 | Compensate material-related height differences |
| Soft rubber | от 150 | Compensate material-related height differences |
| Emery cloth | 2500-3000 | Compensate material-related height differences |
| Textile fabric | от 150 | Compensate material-related height differences |
| Veneers | 1000-2000 | Compensate material-related height differences |
| Pressboard | 2500-3000 | Compensate material-related height differences |
| Transformer pressboard | 2500-3000 | Compensate material-related height differences |
| Aluminum foils | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Aluminum foils, laminated | 3000-3500 | Compensate material-related height differences |
| Lead foils | 500-1500 | False clamp plate |
| Offset plates | 4500 | False clamp plate |
| Tin foil | от 200 | |
| Zinc foils | от 200 | False clamp plate |
| Packing material | от 2500-3000 | False clamp plate |
| Felt | 1000 | False clamp plate |
| Glasspaper | 2000 | Compensate material-related height differences |
| Cork | 1000-2000 | Compensate material-related height differences |
| Leather | 2000-3000 | Compensate material-related height differences |
| Linoleum | 1800-2500 | Compensate material-related height differences |
| Pulp cotton wool | 1500 | False clamp plate |
The indicated values refer to reams of medium height which use more than two thirds of the cutting width.
Higher and wider reams usually require a higher clamping pressure. Narrow reams need a relatively low
clamping pressure.