MOHR CUTTER 80
MOHR Cutter D80Різальні машини MOHR - надійні, з гідравлічним приводом різальні машини, розраховані на однозмінний режим експлуатації. Усі три моделі наявні у ECO, або PLUS версії. Різальна машина ECO є базовою версією...
| Матеріал | Зусилля притискання (у даН) | Примітки |
| Біблійний (словниковий) папір | 1500-2000 | Притискна пластина |
| Восковий папір | 3200 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Звичайний друкарський папір | 2500 | Притискна пластина |
| Двошаровий папір | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Копіювальний папір | 3000-4000 | Притискна пластина |
| Етикетковий папір | 3500-4000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Повстяний папір | 2000-2500 | Притискна пластина |
| Фотопапір | 2500-3000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Клейовий папір | 2500-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Копіювальний (вуглець) папір | 400 | Притискна пластина |
| Копіювальний (вуглець) папір | 800-1000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Художній друкпапір | 3000-4000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Папір з пластиковими волокнами | 2500-3000 | |
| Промокальний папір | 2000-2500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Металізований папір | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Пергаментний папір | 500-300 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Штучний пергамент | 4000-4500 | |
| Всмоктуючий папір | 3000 | Притискна пластина |
| Папір для письма | 2500-3000 | |
| Шовковий папір | 2000 | Притискна пластина |
| Самокопіювальний папір | 800-1000 | Притискна пластина |
| Калька | 3000-3800 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Оксамитовий папір, цінні папери, банкноти | 3000-3800 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Папір для акцій | 2500-3700 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Папір для малювання | 2000-2500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Хромолюкс | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Двошаровий картон | 3500 | |
| Фіннкартон, каширований | 2000-3000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Повстяний картон | 2000-2500 | Притискна пластина |
| Сірий картон | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Картон ручного виготовлення | 3000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Твердий картон | 3000-3800 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Целлюлозний картон | 3000 | Притискна пластина |
| Індекс картон | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Картон для коробок | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Картон для ящиків | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Шкіряний картон (взуттєвий) | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Манілакартон | 3000-3500 | |
| Багатошаровий картон | 2500 | |
| Картон для поштівок | 2500-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Тришаровий папір | 3000 | |
| Астролон | 3000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Ацетатна плівка | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті, новий ніж легенько притупити |
| Целофан | 3000-4000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Целлюлозна плівка | 3000-4000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Целлюлозоацетатна плівка | 3000-4000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Целлюлозогідратна плівка | 3000-4000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Поліетиленова плівка | 3000-4000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| ПВХ, твердий | 3000-4000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| ПВХ, м’який | 3000-4000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| ПВХ, плитка для підлоги | 3000-4000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Целофан | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Целулоід | 2500-3000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Гумові трубки | от 150 | Дополнительное оборудование |
| Тверда гума | 1500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Сира гума | от 150 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| М’яка гума | от 150 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Наждачний папір | 2500-3000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Текстильна тканина | от 150 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Шпон | 1000-2000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Пресшпан | 2500-3000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Трансформаторний пресшпан | 2500-3000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Алюмінієва фольга | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Алюмінієва фольга , каширована | 3000-3500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Свинцева фольга | 500-1500 | Притискна пластина |
| Офсетні пластини | 4500 | Притискна пластина |
| Станіоль | от 200 | |
| Цинкова фольга | от 200 | Притискна пластина |
| Прокладочний матеріал | от 2500-3000 | Притискна пластина |
| Повсть | 1000 | Притискна пластина |
| Cкловолокно | 2000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Корок | 1000-2000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Шкіра | 2000-3000 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Лінолеум | 1800-2500 | Усунути нерівності матеріалу по висоті |
| Бавовняна вата | 1500 | Притискна пластина |
Наведені значення є дійсні для стосів паперу середньої висоти та займають не більше двох третіх ширини розрізання.
Вищі та ширші стоси вимагають, базуючись на досвіді, більших зусилль.
Вужчі стоси паперу вимагають відповідно менших зусилль.