MOHR CUTTER 80
MOHR Cutter D80Різальні машини MOHR - надійні, з гідравлічним приводом різальні машини, розраховані на однозмінний режим експлуатації. Усі три моделі наявні у ECO, або PLUS версії. Різальна машина ECO є базовою версією...
| Материал | Давления прижима (у даН) | Примечание |
| Библейная бумага (словарная) | 1500-2000 | Прижимная пластина |
| Восковая бумага | 3200 | Убрать неровности материала по высоте |
| Обычная печатная бумага | 2500 | Прижимная пластина |
| Двухслойная бумага | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Копировальная бумага | 3000-4000 | Прижимная пластина |
| Бумага для этикеток | 3500-4000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Фетровая бумага | 2000-2500 | Прижимная пластина |
| Фотобумага | 2500-3000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Клеевая бумага | 2500-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Копировальная (углерод) бумага | 400 | Прижимная пластина |
| Копировальная (углерод) бумага | 800-1000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Художественная бумага | 3000-4000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Бумага с пластиковыми волокнами | 2500-3000 | |
| Промокательная бумага | 2000-2500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Металлизированная бумага | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Пергаментная бумага | 500-300 | Убрать неровности материала по высоте |
| Искусственный пергамент | 4000-4500 | |
| Впитывающая бумага | 3000 | Прижимная пластина |
| Писчая бумага | 2500-3000 | |
| Шелковая бумага | 2000 | Прижимная пластина |
| Самокопировальная бумага | 800-1000 | Прижимная пластина |
| Калька | 3000-3800 | Убрать неровности материала по высоте |
| Бархатная бумага, ценные бумаги, банкноты | 3000-3800 | Убрать неровности материала по высоте |
| Бумага для акций | 2500-3700 | Убрать неровности материала по высоте |
| Бумага для рисования | 2000-2500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Хромолюкс | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Двухслойный картон | 3500 | |
| Финнкартон, кашированный | 2000-3000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Фетровый картон | 2000-2500 | Прижимная пластина |
| Серый картон | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Картон ручного изготовления | 3000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Твердый картон | 3000-3800 | Убрать неровности материала по высоте |
| Целлюлозный картон | 3000 | Прижимная пластина |
| Индекс картон | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Картон для коробок | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Картон для ящиков | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Обувный картон | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Манилакартон | 3000-3500 | |
| Многослойный картон | 2500 | |
| Картон для открыток | 2500-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Трехслойная бумага | 3000 | |
| Астролон | 3000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Ацетатная пленка | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте, новый нож слегка затупить |
| Целлофан | 3000-4000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Целлюлозная пленка | 3000-4000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Целлюлозоацетатная пленка | 3000-4000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Целлюлозогидратная пленка | 3000-4000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Полиетиленовая пленка | 3000-4000 | Убрать неровности материала по высоте |
| ПВХ, твердый | 3000-4000 | Убрать неровности материала по высоте |
| ПВХ, мягкий | 3000-4000 | Убрать неровности материала по высоте |
| ПВХ, плитка для пола | 3000-4000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Целлофан | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Целлулоид | 2500-3000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Резиновые трубки | от 150 | Дополнительное оборудование |
| Твердая резина | 1500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Сырая резина | от 150 | Убрать неровности материала по высоте |
| Мягкая резина | от 150 | Убрать неровности материала по высоте |
| Наждачная бумага | 2500-3000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Текстильная ткань | от 150 | Убрать неровности материала по высоте |
| Шпон | 1000-2000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Прессшпан | 2500-3000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Трансформаторный прессшпан | 2500-3000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Аллюминиевая фольга | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Аллюминиевая фольга , кашированная | 3000-3500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Свинцовая фольга | 500-1500 | Прижимная пластина |
| Оффсетные пластины | 4500 | Прижимная пластина |
| Станиоль | от 200 | |
| Цинковая фольга | от 200 | Прижимная пластина |
| Прокладочный материал | от 2500-3000 | Прижимная пластина |
| Фетр | 1000 | Прижимная пластина |
| Cтекловолокно | 2000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Пробка | 1000-2000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Кожа | 2000-3000 | Убрать неровности материала по высоте |
| Линолеум | 1800-2500 | Убрать неровности материала по высоте |
| Хлопчатобумажная вата | 1500 | Прижимная пластина |
Приведенные значения действительны для стоп бумаги средней высоты и занимают не более двух третей ширины реза. Более высокие и более широкие стопы требуют, основываясь на опыте, больших давлений. Более узкие, соответственно, требуют меньших давлений.